Trade & Media

Red Wine
2020:
2019:
2018:
2017:

Cabernet Sauvignon
2021:
2020:

Merlot
2021:
2020:
Blackboard Logo
The Otis Family
Brand Overview
Brand Presentation
Domestic
| State | Distributor | Phone | ||
|---|---|---|---|---|
| Arizona | RNDC | 602-824-1300 | ||
| California | Winebow | 707-745-8500 | ||
| Connecticut | Winebow | 203-265-6277 | ||
| Delaware | Winebow | 800-365-9463 | ||
| District of Columbia | Winebow | 202-835-3061 | ||
| Florida | Winebow | 954-861-2520 | ||
| Georgia | Winebow | 404-367-9463 | ||
| Hawaii | RNDC | 800-728-2570 | ||
| Idaho (Northern) | Winebow | 206-326-5274 | ||
| Illinois | Winebow | 847-349-6801 | ||
| Iowa | University Distributors | 515-901-4500 | ||
| Kansas | Standard Beverage | 1-800-999-8797 | ||
| Louisiana | Select Wines, INC | 1-337-261-0047 | ||
| Maryland | Winebow | 800-365-9463 | ||
| Massachusetts | MS Walker | 617-776-6700 | ||
| Minnesota | Winebow | 952-933-7290 | ||
| Missouri | A. Bommarito Wines | 314-961-8996 | ||
| Montana (Bozeman & Statewide) | Watkins | 406-245-7744 | ||
| Nevada | Vin Sauvage | 702-212-5600 | ||
| New Jersey | Winebow | 201-445-0620 | ||
| New York | Winebow | 212-255-9414 | ||
| North Carolina | Winebow | 800-946-3002 | ||
| Ohio | Wine Trends/ Heidelberg | 216-520-2626 | ||
| Oklahoma | Provisions Fine Beverage | 918-992-5595 | ||
| Oregon | RNDC | 877-426-3565 | ||
| Pennsylvania | PLCB / Wine Merchants | 267-960-0900 | ||
| South Carolina | Winebow | 843-225-5277 | ||
| Tennessee | Lipman Brothers Inc. | 615-244-2230 | ||
| Texas | RNDC | 800-486-9374 | ||
| Virginia | Winebow | 804-752-3670 | ||
| Washington | Winebow | 206-326-5274 | ||
| West Virginia | The Country Vintner (Winebow) | 304-645-5522 | ||
| Wisconsin | Winebow | 262-970-7200 |
International
| State | Distributor | Phone | ||
|---|---|---|---|---|
| Canada (Ontario) | Liquor Control Board of Ontario | |||
| Canada (Quebec) | SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ) | |||
| Canada (Montreal) | Imporations BMP | |||
| Switzerland | American Wines Factory AG |